請雙擊輸入文字
.png)
鎮江市恒峰傳動機械有限公司
ZHENJIANG HENGFENG TRANSMISSION MACHINERY CO., LTD.
.png)
24小時產品咨詢電話:
137-7553-5512
十字軸式萬向聯軸器-1.jpg)
	 
| 
						型號
					 | 
						伸縮量
					 | 
						尺寸
					 | 
						轉動貫量I Kg·m2
					 | 
						質量G kg
					 | |||
| 
						S
					 | 
						Lmin
					 | 
						D3
					 | 
						Lmin
					 | 
						每增長100mm
					 | 
						Lmin
					 | 
						每增長100mm
					 | |
| 
						SWP160E
					 | 
						50
					 | 
						715
					 | 
						114
					 | 
						0.15
					 | 
						0.0059
					 | 
						49
					 | 
						2.1
					 | 
| 
						SWP180E
					 | 
						60
					 | 800 | 121 | 0.25 | 0.0072 | 69 | 2.3 | 
| 
						SWP200E
					 | 
						70
					 | 880 | 127 | 0.42 | 0.0114 | 81 | 3.4 | 
| 
						SWP225E
					 | 
						76
					 | 1000 | 152 | 0.75 | 0.0290 | 108 | 6.6 | 
| 
						SWP250E
					 | 
						80
					 | 1055 | 168 | 1.26 | 0.0407 | 179 | 7.3 | 
| 
						SWP285E
					 | 
						100
					 | 1210 | 194 | 2.67 | 0.0702 | 285 | 9.4 | 
| 
						SWP315E
					 | 
						110
					 | 1345 | 219 | 4.38 | 0.1144 | 375 | 12.0 | 
| 
						SWP350E
					 | 
						120
					 | 1480 | 245 | 7.42 | 0.1663 | 488 | 13.0 | 
| 
						SWP390E
					 | 
						120
					 | 1623 | 273 | 13.27 | 0.2695 | 662 | 18.0 | 
| 
						SWP435E
					 | 
						150
					 | 1860 | 299 | 24.62 | 0.3645 | 1107 | 20.0 | 
| 
						SWP480E
					 | 
						170
					 | 2122 | 351 | 42.81 | 0.7028 | 1302 | 28.0 | 
| 
						SWP550E
					 | 
						190
					 | 2338 | 402 | 68.81 | 1.1842 | 2140 | 35.7 | 
| 
						SWP600E
					 | 
						210
					 | 2930 | 450 | 110.60 | 1.7159 | 2703 | 40.5 | 
| 
						SWP640E
					 | 
						230
					 | 3170 | 480 | 177.77 | 2.3080 | 3719 | 48.3 | 
聯系電話:13775535512 聯系人:王立新 聯系地址:鎮江市民營開發區潤興路10號
Copyright 2020-2022 鎮江市恒峰傳動機械有限公司 蘇ICP備20041336號-1